Salsabil
prodGestion d'association ASSO-SEL — dossiers sociaux/médicaux, GED, aides, dons, badges QR, paiement.
Un écosystème de modules réutilisables, et les applications réelles bâties avec.
Gestion d'association ASSO-SEL — dossiers sociaux/médicaux, GED, aides, dons, badges QR, paiement.
CRM TRADING (Next.js) — assemblé sur nextjs-mostajs-orm-starter + modules @mostajs.
Veille d'appels d'offres — sourcing, classification IA, fiches & réponses (mosta-aop-stack).
Socle applicatif @mostajs
Gestion et contrôle d'accès sécurisé.
Plateforme de questionnaires par magic-link (anciennement orphin).
Magic-link questionnaire platform — iquesta.amia.fr (anciennement orphin)
Magic-link form collector for orphan-care SPEC-V1 questionnaire — orphin.amia.fr
Multi-protocol transport layer for @mostajs/orm — expose entities via REST, gRPC, GraphQL, WebSocket, SSE, tRPC, MCP, OData, Arrow Flight, JSON-RPC, NATS
—
—
Serveur @mostajs/net CENTRAL — expose les schémas @mostajs/transit-apc via REST sur ORM + MongoDB. Cible de rame-replicator (architecture A1). Sprint 5 Phase 3.
Gestion de dossiers d'orphelins, femmes et familles isolées — application interne via @mostajs/data-plug en mode NET
—
—
Capture / edit / export studio for @mostajs/media — local dev or deployable behind Apache + Let's Encrypt on any server.
Capture / edit / export studio for @mostajs/media — local dev or deployable on amia (media.amia.fr).
—
Serveur @mostajs/net LOCAL de la rame — expose les schémas @mostajs/transit-apc via REST sur ORM + SQLite. C'est le buffer hors-ligne de l'architecture A1.
Réplication edge → central — réplique la base SQLite locale de la rame (rame-net) vers le central via @mostajs/replicator (CDC incrémentale). Architecture A1 du projet Tramway.
MostaJS Académie — plateforme de formation product-led autour de l'écosystème mostajs (Next.js 15 + @mostajs/orm). Texte + labs WASM runnable, freemium.
Data access switcher — ORM direct or NET transport, one interface, zero config in modules
Demo app for @mostajs/media — capture (getDisplayMedia) + client-side editor (ffmpeg.wasm) producing webm / gif / mp4 with sticker overlays.
Balloon Booking — Frontend Next.js via @mostajs/net
Balloon Booking — Plateforme de réservation de vols en montgolfière via @mostajs/net
live.amia.fr — VoxStudio Live : lanceur mince composant @mostajs/vox-live (SFU WebRTC). Service séparé (mediasoup natif), embarqué en iframe depuis market.amia.fr.
—
Supervision tramway/transit — tableau de bord temps réel (rames, positions, central-net).
Reusable ticketing module — ticket lifecycle, scan validation, quota management, API route factories
Weather module for @mostajs — OpenWeatherMap, flyability criteria, alerts, demo mode
Aucun résultat.
| Stack | Modules |
|---|---|
mosta-aop-stack (20) | aop-adviceaop-alertsaop-benchmarkaop-business-planaop-chatbotaop-classifyaop-clientsaop-coreaop-engineaop-extractaop-ficheaop-ingestionaop-optimizeaop-providersaop-responseaop-scheduleraop-scoring-aiaop-searchaop-sourcesaop-ui-html |
mosta-ui-html-stack (19) | advisory-uiapp-shell-uiassistant-uiauth-uicommon-ui-editorcommon-uicrud-uidocs-uievents-uiged-uiimagemap-uiincubator-uimailroom-uimarketplace-uimenu-htmlnomenclature-uiprojects-uireporting-uitraining-ui |
mosta-data-stack (16) | data-plugdialect-registrymprojectorm-adapterorm-bridgeorm-cliorm-copy-dataorm-lintorm-mcporm-samplesormornetadminpolyglot-bridgereplica-monitorreplicatorrepository |
mosta-platform-stack (11) | appconfigconfigenv-managerinitmjs-metricsmjs-unitpm2project-lifesetupsocleworkspace |
mosta-auth-stack (10) | auth-dialectsauth-flow-qrauth-flowauth-liteauth-magic-qrauthbroadcastsms-litesmtp-liteturn-credentials |
mosta-learning-stack (10) | attendancecoachingcourse-builderelearninggradebookquestaschool-billingschoolstafftraining |
mosta-content-stack (9) | certificatesfile-content-readerfile-exportgedimageixarchiveocrqrpanelstorage |
mosta-chat-stack (8) | agora-sourcingbtool-usechatchatbotintent-routerllmskill-librarysourcing |
mosta-automation-stack (7) | queue-bridgequeuerules-trigger-editorrulesstatemachineticketingtrigger |
mosta-security-stack (7) | api-keysauditfacepwa-scanscansecusecurity |
mosta-business-stack (6) | eventsmedical-casesprojectsrace-eventtransit-apcweather |
mosta-commerce-stack (6) | crmmarketplacepay-panel-uipaymentsubscriptions-plansubscriptions |
mosta-media-stack (6) | media-mcumedia-p2pmedia-servermedia-sfumediawaiting-room |
mosta-ngo-stack (6) | advisoryaid-grantsallocationsbeneficiariesdonorsincubator |
mosta-ui-react-stack (6) | graph-editormenureportingsettingsthemesui |
mosta-gestion-stack (5) | compta-analytiquecompta-budgetcompta-uicomptastocks |
mosta-booking-stack (4) | booking-checkin-qrbooking-notificationsbooking-paymentbooking |
mosta-comms-stack (4) | mailermailroomnotificationssocial-publish |
mosta-kernel-stack (4) | i18nnomenclaturenumberingurl |
mosta-licensing-stack (4) | licensing-ui-envlicensing-ui-htmllicensing-ui-reactlicensing |
mosta-net-stack (4) | cloud-configcloud-middlewaremultitenancynet |
mosta-users-stack (4) | face-badge-html-editorface-badge-htmlusers-uiusers |
mosta-deploy-stack (3) | env-syncsmokevendor |
mosta-geo-stack (3) | geo-trackergeogps |
mosta-vox-stack (3) | vox-livevoxstudio-uivoxstudio |
mosta-ads-stack (2) | ads-uiads |
mosta-rbac-stack (2) | rbac-tenantrbac |
mosta-workflow-stack (2) | workflow-adminworkflow |
mosta-auto-pilot-stack (1) | auto-pilot |
mosta-browser-stack (1) | browser-kit |
mosta-net-clients-stack (1) | net-client-js |
mosta-optimization-stack (1) | ro-pla |
orm | 25 |
config | 11 |
rbac | 9 |
net | 9 |
mproject | 8 |
auth | 7 |
qrpanel | 5 |
audit | 5 |
menu | 5 |
replicator | 5 |
auth-lite | 4 |
payment | 4 |
mailer | 4 |
media | 4 |
setup | 4 |
pwa-scan | 4 |
data-plug | 3 |
file-export | 3 |
subscriptions-plan | 3 |
url | 3 |
replica-monitor | 3 |
face | 2 |
menu-html | 2 |
numbering | 2 |
i18n | 2 |
llm | 2 |
notifications | 2 |
storage | 2 |
init | 2 |
scan | 2 |
Renseignez les champs : l'entrée JSON pour PORTFOLIO.apps.json est générée ci-dessous (copiez-la, ou utilisez le CLI node mostajs/test-scripts/gen-portfolio.mjs add …).